表明日
2025年12月1日
試験実施期間
2025年5月1日~2025年5月12日
満たしている適合レベル及び対応度
レベルA一部準拠
この試験結果における「準拠」という対応度の表記は、情報通信アクセス協議会ウェブアクセシビリティ基盤委員会「ウェブコンテンツのJIS X 8341-3:2016 対応度表記ガイドライン - 2021年4月版」で定められた表記によります。
規格の規格番号及び改正年
JIS X 8341-3:2016
対象となるウェブページに関する簡潔な説明
- ウェブページ一式を代表する1ページ
- ランダムに選択した29ページ
依存したウェブコンテンツ技術
HTML5、CSS3、Javascript
試験を行ったウェブページのURL
| No. | ページタイトル | URL |
|---|---|---|
| 1 | ホーム | https://www.vill.ginoza.okinawa.jp/ |
| 2 | 令和6年度定額減税調整給付金 | https://www.vill.ginoza.okinawa.jp/soshiki/1001/oshirase/35.html |
| 3 | 村民生活課からのお知らせ | https://www.vill.ginoza.okinawa.jp/soshiki/1004/oshirase/37.html |
| 4 | 【宜野座村立保育所】令和6年度会計年度任用職員募集のお知らせ | https://www.vill.ginoza.okinawa.jp/soshiki/1005/saiyoujouhou/223.html |
| 5 | 個人情報ファイル簿公表について | https://www.vill.ginoza.okinawa.jp/soshiki/1001/4/302.html |
| 6 | 村営住宅情報 | https://www.vill.ginoza.okinawa.jp/soshiki/1007/kentiku/74.html |
| 7 | まん延防止等重点措置期間解除後の村内保育所並びに放課後児童クラブの対応について | https://www.vill.ginoza.okinawa.jp/soshiki/1013/2/139.html |
| 8 | マンホールカード配布終了のお知らせ | https://www.vill.ginoza.okinawa.jp/soshiki/1003/oshirase/278.html |
| 9 | 物価高騰対応重点支援給付金(こども加算) | https://www.vill.ginoza.okinawa.jp/soshiki/1001/oshirase/976.html |
| 10 | 令和7年度 婦人がん(乳がん・子宮頸がん)検診について | https://www.vill.ginoza.okinawa.jp/soshiki/1005/kenshin/1027.html |
| 11 | 子ども・子育て支援新制度がスタートします | https://www.vill.ginoza.okinawa.jp/soshiki/1009/2/330.html |
| 12 | 令和3年度 児童手当・特例給付現況届の提出について | https://www.vill.ginoza.okinawa.jp/soshiki/1013/3/305.html |
| 13 | 議会事務局 | https://www.vill.ginoza.okinawa.jp/soshiki/1012/oshirase/21.html |
| 14 | 第66回水道週間について | https://www.vill.ginoza.okinawa.jp/soshiki/1003/oshirase/277.html |
| 15 | 冊子「宜野座村と米軍基地」の発刊について | https://www.vill.ginoza.okinawa.jp/soshiki/1002/1/192.html |
| 16 | 宜野座村営学習塾「21世紀みらい」運営委託業務企画コンペティション実施要領 | https://www.vill.ginoza.okinawa.jp/soshiki/1009/8/1/106.html |
| 17 | 【就学援助のご案内】 | https://www.vill.ginoza.okinawa.jp/soshiki/1009/3/266.html |
| 18 | 自衛官等募集事務に係る対象者情報の提供について | https://www.vill.ginoza.okinawa.jp/soshiki/1002/4/194.html |
| 19 | 現況証明・非農地証明関係 | https://www.vill.ginoza.okinawa.jp/soshiki/1011/oshirase/38.html |
| 20 | 地域農業経営基盤強化促進計画(地域計画)の策定について | https://www.vill.ginoza.okinawa.jp/soshiki/1006/1/1018.html |
| 21 | 【戸籍に記載されていない方へ】 | https://www.vill.ginoza.okinawa.jp/soshiki/1004/1/242.html |
| 22 | (保育施設利用保護者あて)家庭保育及び登園自粛要請について | https://www.vill.ginoza.okinawa.jp/soshiki/1013/1/350.html |
| 23 | 物価高騰対応重点支援地方臨時交付金の実施状況と効果検証について | https://www.vill.ginoza.okinawa.jp/soshiki/1002/oshirase/1070.html |
| 24 | 宜野座村マスコットキャラクターが決定しました!! | https://www.vill.ginoza.okinawa.jp/soshiki/1008/oshirase/207.html |
| 25 | 特定防衛施設周辺整備調整交付金事業 事業評価書 | https://www.vill.ginoza.okinawa.jp/soshiki/1007/doboku/973.html |
| 26 | 【令和7年度】宜野座村健康福祉課 会計年度任用職員の募集について | https://www.vill.ginoza.okinawa.jp/soshiki/1005/oshirase/1026.html |
| 27 | 【減ル脂~通信のお知らせ】 | https://www.vill.ginoza.okinawa.jp/soshiki/1005/8/122.html |
| 28 | 【インターネットで簡単!地方税を一括手続き!eLTAX(エルタックス)!】 | https://www.vill.ginoza.okinawa.jp/soshiki/1004/3/241.html |
| 29 | 転用後の各種報告書関係 | https://www.vill.ginoza.okinawa.jp/soshiki/1011/oshirase/40.html |
| 30 | 2024年度「アメリカで沖縄の未来を考える」(TOFUプログラム)参加者募集のお知らせ | https://www.vill.ginoza.okinawa.jp/soshiki/1002/2/249.html |
達成基準チェックリスト
| 達成基準 | 適合レベル | 適用 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1.1.1 非テキストコンテンツの達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
| 1.2.1 音声だけ及び映像だけ(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 1.2.2 キャプション(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 1.2.3 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 1.2.4 キャプション(ライブ)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
| 1.2.5 音声解説(収録済み)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
| 1.3.1 情報及び関係性の達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
| 1.3.2 意味のある順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 1.3.3 感覚的な特徴の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 1.4.1 色の使用の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 1.4.2 音声の制御の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 1.4.3 コントラスト(最低限レベル)の達成基準 | AA | 適用 | 不適合 |
| 1.4.4 テキストのサイズ変更の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 1.4.5 文字画像の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
| 2.1.1 キーボードの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.1.2 キーボードトラップなしの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.2.1 タイミング調整可能の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 2.2.2 一時停止,停止及び非表示の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 2.3.1 3回のせん(閃)光,又はしきい(閾)値以下の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 2.4.1 ブロックスキップの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.4.2 ページタイトルの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.4.3 フォーカス順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.4.4 リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
| 2.4.5 複数の手段の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 2.4.6 見出し及びラベルの達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 2.4.7 フォーカスの可視化の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 3.1.1 ページの言語の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 3.1.2 一部分の言語の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 3.2.1 フォーカス時の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 3.2.2 入力時の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 3.2.3 一貫したナビゲーションの達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 3.2.4 一貫した識別性の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 3.3.1 エラーの特定の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 3.3.2 ラベル又は説明の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 3.3.3 エラー修正の提案の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
| 3.3.4 エラー回避(法的,金融及びデータ)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
| 4.1.1 構文解析の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 4.1.2 名前(name),役割(role)及び値(value)の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
- 【適用】その達成基準に該当するコンテンツがある場合は「適用」、該当箇所がない場合は「適用なし」となります。
- 【結果】その達成基準を満たしている場合は「適合」、満たしていない場合は「不適合」となります。
- 該当箇所がなく、適用が「適用なし」の場合、その達成基準を満たしているとみなすため、結果は自動的に「適合」となります。
この記事に関するお問い合わせ先
総務課
〒904-1392
沖縄県国頭郡宜野座村字宜野座296番地(本庁舎3階)
電話:098-968-5111
ファックス:098-968-5037
お問い合わせフォーム